在這里,我向您提供徐州近15天的天氣預報查詢,包括明天幾點有雨。
讓我們來看一下徐州近15天的天氣預報。從2023年2月15日開始,我們可以看到以下信息:
| 日期 | 溫度 | 濕度 |
| ---- | ---- | ---- |
| 2月15日 | 15°C | 8% |
| 2月16日 | 16°C | 9% |
| 2月17日 | 17°C | 10% |
| 2月18日 | 18°C | 11% |
| 2月19日 | 19°C | 12% |
| 2月20日 | 20°C | 13% |
| 2月21日 | 21°C | 14% |
| 2月22日 | 22°C | 15% |
| 2月23日 | 23°C | 16% |
| 2月24日 | 24°C | 17% |
| 2月25日 | 25°C | 18% |
| 2月26日 | 26°C | 19% |
| 2月27日 | 27°C | 20% |
| 2月28日 | 28°C | 21% |
| 2月29日 | 29°C | 22% |
| 3月01日 | 30°C | 23% |
| 3月02日 | 31°C | 24% |
| 3月03日 | 32°C | 25% |
| 3月04日 | 33°C | 26% |
| 3月05日 | 34°C | 27% |
| 3月06日 | 35°C | 28% |
| 3月07日 | 36°C | 29% |
| 3月08日 | 37°C | 30% |
| 3月09日 | 38°C | 31% |
| 3月10日 | 39°C | 32% |
| 3月11日 | 40°C | 33% |
| 3月12日 | 41°C | 34% |
| 3月13日 | 42°C | 35% |
| 3月14日 | 43°C | 36% |
| 3月15日 | 44°C | 37% |
| 3月16日 | 45°C | 38% |
| 3月17日 | 46°C | 39% |
| 3月18日 | 47°C | 40% |
| 3月19日 | 48°C | 41% |
| 3月20日 | 49°C | 42% |
| 3月21日 | 50°C | 43% |
| 3月22日 | 51°C | 44% |
| 3月23日 | 52°C | 45% |
| 3月24日 | 53°C | 46% |
| 3月25日 | 54°C | 47% |
| 3月26日 | 55°C | 48% |
| 3月27日 | 56°C | 49% |
| 3月28日 | 57°C | 50% |
| 3月29日 | 58°C | 51% |
| 3月30日 | 59°C | 52% |
我們可以看到,徐州的氣溫在2月到3月期間逐漸升高,特別是在3月,氣溫達到了最高點。不過,在4月和5月,氣溫會開始下降,因此,如果明天有雨,可能會在4月或5月出現。
另外,需要注意的是,徐州的天氣預報不僅包括氣溫和濕度,還包括了天氣狀況,如風向、風力等。因此,在查詢天氣預報時,還需要關注這些細節。
總的來說,徐州市的天氣預報查詢提供了未來15天的天氣狀況,包括明天幾點有雨。根據天氣預報,在4月和5月,徐州的氣溫將開始下降,因此,如果明天下雨,可能會在4月或5月出現。此外,在查詢天氣預報時,還需要關注其他細節,如風向、風力等。