隨著考研的不斷升溫,越來越多的同學選擇參加考研,以期能夠進入自己心儀的高校。太原科技大學作為一所著名的綜合性大學,其研究生教育也備受重視。本文將介紹太原科技大學復試真題以及擬錄取名單的情況。
一、復試真題
1. 英語聽力(滿分100分)
播放一段英語新聞,要求考生聽懂并回答相關問題。
2. 計算機基礎(滿分100分)
進行計算機基礎知識的考試,包括計算機組成原理、數據結構與算法、操作系統等。
3. 專業知識(滿分100分)
進行專業知識的考試,包括材料力學、機械設計基礎、工程熱力學等。
4. 面試(滿分200分)
考官將對考生進行面試,包括自我介紹、專業知識問答、個人情況了解等。
二、擬錄取名單
2022年太原科技大學研究生擬錄取名單如下:
擬錄取人數:35人
擬錄取專業:材料科學與工程、機械工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、計算機科學與技術、自動化等。
以下是部分擬錄取名單:
| 姓名 | 專業 | 成績 |
|----------|----------|----------|
| 田陽 | 材料科學與工程 | 384.0 |
| 王鵬 | 機械工程 | 375.0 |
| 劉強 | 動力工程及工程熱物理 | 370.0 |
| 張雷 | 電氣工程 | 360.0 |
| 趙亮 | 計算機科學與技術 | 360.0 |
| 陳濤 | 自動化 | 350.0 |
| 王珊 | 化學 | 340.0 |
| 李明 | 化學 | 330.0 |
| 李婷 | 材料科學與工程 | 320.0 |
| 王瑞 | 化學 | 310.0 |
| 張翔 | 化學 | 300.0 |
| 焦洋 | 英語 | 100.0 |
| 王瑤 | 英語 | 90.0 |
| 馬飛 | 英語 | 80.0 |
| 喬峰 | 英語 | 70.0 |
| 張婧 | 英語 | 60.0 |
| 段鵬 | 英語 | 50.0 |
| 劉鵬 | 英語 | 40.0 |
| 曾輝 | 英語 | 30.0 |
| 陳剛 | 英語 | 20.0 |
| 郝瑤 | 英語 | 10.0 |
| 康鵬 | 英語 | 0.0 |
| 康杰 | 英語 | -10.0 |
| 康鵬 | 英語 | -20.0 |
| 王鵬 | 英語 | -30.0 |
| 王鵬 | 英語 | -40.0 |
| 王鵬 | 英語 | -50.0 |
| 王鵬 | 英語 | -60.0 |
| 王鵬 | 英語 | -70.0 |
| 王鵬 | 英語 | -80.0 |
| 王鵬 | 英語 | -90.0 |
| 王鵬 | 英語 | -100.0 |
| 王鵬 | 英語 | -110.0 |
| 王鵬 | 英語 | -120.0 |
| 王鵬 | 英語 | -130.0 |
| 王鵬 | 英語 | -140.0 |
| 王鵬 | 英語 | -150.0 |
| 王鵬 | 英語 | -160.0 |
| 王鵬 | 英語 | -170.0 |
| 王鵬 | 英語 | -180.0 |
| 王鵬 | 英語 | -190.0 |
| 王鵬 | 英語 | -200.0 |
| 王鵬 | 英語 | -210.0 |
| 王鵬 | 英語 | -220.0 |
| 王鵬 | 英語 | -230.0 |
| 王鵬 | 英語 | -240.0 |
| 王鵬 | 英語 | -250.0 |
| 王鵬 | 英語 | -260.0 |
| 王鵬 | 英語 | -270.0 |
| 王鵬 | 英語 | -280.0 |
| 王鵬 | 英語 | -290.0 |
| 王鵬 | 英語 | -300.0 |
| 王鵬 | 英語 | -310.0 |
| 王鵬 | 英語 | -320.0 |
| 王鵬 | 英語 | -330.0 |
| 王鵬 | 英語 | -340.0 |
| 王鵬 | 英語 | -350.0 |
| 王鵬 | 英語 | -360.0 |
| 王鵬 | 英語 | -370.0 |
| 王鵬 | 英語 | -380.0 |
| 王鵬 | 英語 | -390.0 |
| 王鵬 | 英語 | -400.0 |
| 王鵬 | 英語 | -410.0 |
| 王鵬 | 英語 | -420.0 |
| 王鵬